斯坦福發電機STAMFORD PM734F技術數據表-英文版

斯坦福發電機STAMFORD PM734F技術數據表-英文版
INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
PROTECTION | IP23 | |
RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
WINDING LEADS | 6 | |
MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
1 BEARING | 2 BEARING | |
WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
WR2INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
COOLING AIR | 3.45 m3sec 7300 cfm | |
VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
推薦文章
- 解密數據中心、醫院、工廠都在搶的500KW玉柴柴油發電機組:憑啥一臺機器全能通吃? 2026-04-17
- 廣西頂博亮相2026年第139屆中國進出口商品交易會(廣交會),以創新科技閃耀國際舞臺 2026-04-16
- 廣西頂博精彩亮相第139屆中國進出口商品交易會(廣交會) 以硬核電力科技對接全球需求 2026-04-16
- 行業首創1000L可拆卸底座油箱,這臺400KW上柴發電機組,歐洲技術,重卡級心臟,供電能力太穩了 2026-04-15
- 可拆卸油箱+50Hz/60Hz通吃全球!這臺400KW上柴柴油發電機組,省油、好維護、帶載猛 2026-04-15
- 純銅繞組、H級絕緣、IP23防護:100kw玉柴柴油發電機組,工業用電的務實方案 2026-04-14
- 為關鍵用電場景選購電力設備:為什么數據中心、醫院、工廠的老板都在選這臺康明斯550KW發電機組? 2026-04-13
- 醫院、銀行、數據中心都在用的發電機組:92kW珀金斯靜音發機組硬核配置,從容應對每一次斷電 2026-04-10
- 百年珀金斯6缸心臟,配斯坦福銅芯,這臺92kW珀金斯靜音發電機組,靜音、省油、智能 2026-04-10
- 什么是硬核工業電?直列6缸+空空中冷+斯坦福純銅電機,這一套配置夠用30年——240kW東風康明斯靜音箱式柴油發電機組 2026-04-09






桂公網安備45010702002247