550KW康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)價(jià)格表
廣西頂博電力·550KW康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)表

機(jī)組型號:DB-550GF | ||||||
生 產(chǎn) 廠 家 | 廣西頂博電力設(shè)備制造有限公司 | |||||
符 合 標(biāo) 準(zhǔn):滿足國家JB/T10303-2001《工頻柴油發(fā)電機(jī)組通用技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
常用/備用功率 | 550KW/605KW | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ±0.16% | |||
轉(zhuǎn)速/頻率 | 1500/50Hz | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | -4.6%~6.6% | |||
電壓等級 | 400/230V | 電壓恢復(fù)時(shí)間 | 0S | |||
功率因數(shù) | 0.8 | 電壓波動率 | 0.4% | |||
額定電流(A) | 990 | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | 0.3% | |||
機(jī)組凈重(kg) | 4350 | 頻率波動率 | 0.3% | |||
機(jī)組尺寸(mm) 長×寬×高 | 3450×1500×2200 (僅供參考) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間 | 0.9S | |||
機(jī)組噪音 | 95dB(A) | |||||
重慶康明斯柴油機(jī)技術(shù) | ||||||
生產(chǎn)廠家 | 重慶康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | |||||
型 號 | KTAA19-G6A | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 1500 | |||
常用/備用功率(KW) | 555/610KW | 啟動方式 | 24VDC電啟動 | |||
氣缸數(shù)、結(jié)構(gòu) | 直列6缸、四沖程 | 燃油消耗率 | ≤216g/kw·h | |||
缸徑/行程(mm) | 159/159 | 潤滑油系統(tǒng)總?cè)萘?/p> | 50L | |||
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓,空空中冷 | 排量 | 19L | |||
冷卻方式 | 閉式水冷卻 | 壓縮比 | 13.9:1 | |||
馬拉松發(fā)電機(jī)技術(shù) | ||||||
生 產(chǎn) 廠 家 | 上海馬拉松·革新電氣有限公司 | |||||
型 號 | MX-560-4 | 結(jié) 構(gòu) | 一體式 | |||
輸出功率(KW) | 560KW | 過載能力 | 過載10%一小時(shí) | |||
類 型 | 無刷勵磁 | 調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動電壓調(diào)節(jié) | |||
絕緣等級 | H級 | 電 制 | 三相四線 | |||
防護(hù)等級 | IP23 | 功率因素 | 0.8滯后 | |||
發(fā)電機(jī)組安裝方式:發(fā)動機(jī)與發(fā)電機(jī)為單支點(diǎn)連接,并與控制系統(tǒng)整體安裝于鋼制底座上。
報(bào)價(jià):13667715899
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 頂博發(fā)電機(jī)組全覆蓋:從醫(yī)院到野外施工,頂博發(fā)電機(jī)組成為各行業(yè)首選備用電源設(shè)備! 2025-10-31
- 家用/工業(yè)全搞定!全球大牌發(fā)電機(jī)組任選,3分鐘匹配你的用電方案! 2025-10-31
- 價(jià)格與價(jià)值的抉擇:為什么說頂博發(fā)電機(jī)組是性價(jià)比最優(yōu)選? 2025-10-30
- 醫(yī)院重癥監(jiān)護(hù)的“生命線”:頂博智能發(fā)電機(jī)組自動切換保障24小時(shí)穩(wěn)定供電 2025-10-28
- 選購發(fā)電機(jī)組,請認(rèn)準(zhǔn)頂博,備用電源的“終極方案”! 2025-10-24
- 發(fā)電機(jī)組也支持遠(yuǎn)程遙控?智能時(shí)代的產(chǎn)品就是強(qiáng)! 2025-10-23
- 頂博智能發(fā)電機(jī)組:讓電力管理邁入"云時(shí)代"的智慧之選 2025-10-22
- 選購發(fā)電機(jī)組,就選頂博智能發(fā)電機(jī)組!為什么?就因?yàn)樗鼔蛑悄?/span> 2025-10-22
- 預(yù)算有限怎么選智能柴油發(fā)電機(jī)組?頂博這三款超高性價(jià)比機(jī)組最適合你 2025-10-21
- 買發(fā)電機(jī)追求智能化?頂博這三款柴油發(fā)電機(jī)組性價(jià)比超高! 2025-10-20





桂公網(wǎng)安備45010702002247