上柴4Z2.9-G410技術參數突破,引領行業發展
上柴4Z2.9-G410技術參數突破,引領行業發展,為柴油發電機組產業的發展帶來了新的機遇。該發動機采用了先進的燃燒控制技術,使燃燒更加高效,提高了燃油利用率。采用了先進的排放控制技術,使排放更加清潔,符合國家的環保要求。還具備高可靠性和低噪音的特點,為用戶提供了更好的使用體驗。

基本規格 | 燃油耗 | ||
柴油機型號 | 4Z2.9-G410 | 功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
柴油機型式 | 直列,四沖程,水冷 | 25%2.5 | 2.8 |
50%3.9 | 4.4 | ||
燃燒方式 | 直噴 | 75%5.5 | 6.3 |
氣缸型式 | 濕式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
氣缸數 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
缸徑× 行程 | 93× 105 mm | ||
排量 | 2.9L | ||
壓縮比 | 17.5 : 1 | ||
發火次序 | 1-3-4-2 | 燃油系統 | |
噴油提前角 | 電子控制 | 噴油泵 | 金寧/VP |
凈重 | 255 kg | 調速器 | 電控 |
外形尺寸 | 870×512×700mm | 輸油泵 | 機械 |
(L×W×H) | 噴油嘴 | 機械 | |
曲軸旋轉方向 | 逆時針(從飛輪端看) | 開啟壓力 | 24MPa |
飛輪殼 | SAE 4# | 燃油濾清器 | 旋裝全流式 |
飛輪 | SAE 7.5# | 燃料 | 輕柴油 |
配氣機構 | 潤滑系統 | ||
型式 | 頂置氣門 | 潤滑方式 | 壓力飛濺式 |
氣門數 | 每缸1進1排 | 機油泵 | 凸輪軸帶動齒輪方式 |
冷態氣門間隙 | 進氣門0.35mm | 機油濾清器 | 旋裝全流式 |
排氣門0.45mm | 機油容量 | 最大 7 L | |
最小 6 L | |||
氣門正時 | 偏置油底殼傾斜角 | 前傾25° | |
開啟關閉 | 后傾35° | ||
進氣門 | 11°BTDC 41°ABDC | 左傾/右傾35° | |
排氣門 | 30°BBDC 11°ATDC | 潤滑油 | 參考使用保養說明書 |
冷卻系統 | 柴油機數據 | ||
冷卻液容量 | 5.75L | 冷卻液熱損失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
(僅發動機) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
最小壓力蓋壓力 | 70kPa | 中冷器熱損失 | |
水泵 | 離心式,皮帶帶動 | ||
水泵流量 | 進氣流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
2.7m3/min (1800r/min) | |||
調溫器 | 蠟式 | 排氣流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
開啟溫度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
全開溫度. 85°C | 排氣溫度 | 550°C | |
風扇 | 吹風式,塑料風扇 | 最大允許阻力 | 3kPa (新濾芯) |
直徑450 mm, 7 片 | 進氣系統 | 4 kPa(臟濾芯,需更換) | |
功耗2kw/1500r/min 2.4kw/1800r/min | 排氣系統 | 10kPa(最大) | |
備用/常用功率時發動機最高冷卻液溫度 | 104/100℃ | 中冷器阻力限值 | |
電器系統 | |||
發電機 | 14V×35A | ||
電壓調節器 | 整體式,集成電路式調節器 | 蓄電池電壓 | 12V |
啟動馬達 | 12V×3.8kW | 蓄電池容量 | 110~120AH |
頂博電力二十年行業經驗,柴油發電機性能穩定可靠、三高環境適應性強;機組抗磨耐用、結構緊湊、占用空間小;云平臺操作方便,維護操作簡單,只需少量工作人員,備用期間保養容易。
報價:13667715899
上一篇:
交流柴油發電機報廢處理下一篇:
購買發電機技術價格的影響因素之技術參數分析
推薦文章
- 解密數據中心、醫院、工廠都在搶的500KW玉柴柴油發電機組:憑啥一臺機器全能通吃? 2026-04-17
- 廣西頂博亮相2026年第139屆中國進出口商品交易會(廣交會),以創新科技閃耀國際舞臺 2026-04-16
- 廣西頂博精彩亮相第139屆中國進出口商品交易會(廣交會) 以硬核電力科技對接全球需求 2026-04-16
- 行業首創1000L可拆卸底座油箱,這臺400KW上柴發電機組,歐洲技術,重卡級心臟,供電能力太穩了 2026-04-15
- 可拆卸油箱+50Hz/60Hz通吃全球!這臺400KW上柴柴油發電機組,省油、好維護、帶載猛 2026-04-15
- 純銅繞組、H級絕緣、IP23防護:100kw玉柴柴油發電機組,工業用電的務實方案 2026-04-14
- 為關鍵用電場景選購電力設備:為什么數據中心、醫院、工廠的老板都在選這臺康明斯550KW發電機組? 2026-04-13
- 醫院、銀行、數據中心都在用的發電機組:92kW珀金斯靜音發機組硬核配置,從容應對每一次斷電 2026-04-10
- 百年珀金斯6缸心臟,配斯坦福銅芯,這臺92kW珀金斯靜音發電機組,靜音、省油、智能 2026-04-10
- 什么是硬核工業電?直列6缸+空空中冷+斯坦福純銅電機,這一套配置夠用30年——240kW東風康明斯靜音箱式柴油發電機組 2026-04-09






桂公網安備45010702002247