四沖程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技術(shù)參數(shù)
上柴作為國產(chǎn)領(lǐng)先的柴油發(fā)動機制造商,近日發(fā)布了全新的各型號柴油發(fā)動機,為發(fā)電機組產(chǎn)業(yè)的升級注入了新的動力。該發(fā)動機不僅在技術(shù)參數(shù)上有所突破,還滿足了日益提高的性能要求。
作為國產(chǎn)發(fā)動機產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,柴油發(fā)動機的升級對于整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。上柴柴油發(fā)動機的發(fā)布將進一步推動中國發(fā)動機產(chǎn)業(yè)的升級,提升整個產(chǎn)業(yè)的競爭力。上柴發(fā)動機的升級還將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,促進經(jīng)濟的增長和就業(yè)的增加。
四沖程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技術(shù)參數(shù)
| 基本規(guī)格 | 燃油耗 | ||
| 柴油機型號 | 4ZTAA3.2-G31 | 功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) | 
| 柴油機型式 | 直列,四沖程,水冷 | 25% 5.1 | 5.6 | 
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 燃燒方式 | 直噴 | 75% 12.3 | 13.6 | 
| 氣缸型式 | 干式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 | 
| 氣缸數(shù) | 4 | 110% 17.7 | 19.5 | 
| 缸徑× 行程 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 壓縮比 | 17.5 : 1 | ||
| 發(fā)火次序 | 1-3-4-2 | 燃油系統(tǒng) | |
| 噴油提前角 | 電子控制 | 噴油泵 | 博世 | 
| 凈重 | 280 kg | 調(diào)速器 | 電控 | 
| 外形尺寸 | 893×637×928mm | 輸油泵 | 電控 | 
| (L×W×H) | 噴油泵 | 博世 | |
| 曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時針(從飛輪端看) | 開啟壓力 | 電控 | 
| 飛輪殼 | SAE 3# | 燃油濾清器 | 旋裝全流式 | 
| 飛輪 | SAE11.5# | 燃料 | 輕柴油 | 
| 配氣機構(gòu) | 潤滑系統(tǒng) | ||
| 頂置氣門 | 頂置氣門 | 潤滑方式 | 壓力飛濺式 | 
| 每缸1進1排 | 每缸1進1排 | 機油泵 | 凸輪軸帶動齒輪方式 | 
| 進氣門0.40mm | 進氣門0.35mm | 機油濾清器 | 旋裝全流式 | 
| 排氣門0.65mm | 排氣門0.45mm | 機油容量 | 最大 7 L | 
| 最小 6 L | |||
| 氣門正時 | 偏置油底殼傾斜角 | 前傾25° | |
| 開啟關(guān)閉 | 后傾35° | ||
| 進氣門 | 15°BTDC 30°ABDC | 左傾/右傾35° | |
| 排氣門 | 45°BBDC 13°ATDC | 潤滑油 | 參考使用保養(yǎng)說明書 | 
| 冷卻系統(tǒng) | 柴油機數(shù)據(jù) | ||
| 冷卻液容量 | 5.75L | 冷卻液熱損失 | 6.9kcal/sec(1500r/min) | 
| (僅發(fā)動機) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最小壓力蓋壓力 | 70kPa | 中冷器熱損失 | 2.78kcal/sec(1500r/min) | 
| 水泵 | 離心式,皮帶帶動 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 水泵流量 | 進氣流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 調(diào)溫器 | 蠟式 | 排氣流量 | 18.1m3/min(1500r/min) | 
| 開啟溫度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 全開溫度. 82°C | 排氣溫度 | 550°C | |
| 風(fēng)扇 | 吹風(fēng)式,塑料風(fēng)扇 | 最大允許阻力 | 3kPa (新濾芯) | 
| 直徑490 mm, 7 片 | 進氣系統(tǒng) | 4 kPa(臟濾芯,需更換) | |
| 功耗2.5kw/1500r/min 2.9kw/1800r/min | 排氣系統(tǒng) | 10kPa(最大) | |
| 備用/常用功率時發(fā)動機最高冷卻液溫度 | 104/100℃ | 中冷器阻力限值 | 10kPa | 
| 電器系統(tǒng) | |||
| 發(fā)電機 | 14V×35A | ||
| 電壓調(diào)節(jié)器 | 整體式,集成電路式調(diào)節(jié)器 | 蓄電池電壓 | 12V | 
| 啟動馬達 | 12V×3.8kW | 蓄電池容量 | 110~120AH | 
作為中國領(lǐng)先的柴油發(fā)動機制造商,上柴一直致力于為用戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如果對全新柴油發(fā)動機或其他行業(yè)動態(tài)感興趣,歡迎關(guān)注頂博電力上柴,將定期發(fā)布最新的產(chǎn)品信息和行業(yè)動態(tài)。也歡迎大家參與互動,與我們分享想法和建議,攜手助力中國發(fā)動機產(chǎn)業(yè)的升級!
 報價:13667715899
	報價:13667715899	 
      熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 價格與價值的抉擇:為什么說頂博發(fā)電機組是性價比最優(yōu)選? 2025-10-30
- 醫(yī)院重癥監(jiān)護的“生命線”:頂博智能發(fā)電機組自動切換保障24小時穩(wěn)定供電 2025-10-28
- 選購發(fā)電機組,請認準(zhǔn)頂博,備用電源的“終極方案”! 2025-10-24
- 發(fā)電機組也支持遠程遙控?智能時代的產(chǎn)品就是強! 2025-10-23
- 頂博智能發(fā)電機組:讓電力管理邁入"云時代"的智慧之選 2025-10-22
- 選購發(fā)電機組,就選頂博智能發(fā)電機組!為什么?就因為它夠智能 2025-10-22
- 預(yù)算有限怎么選智能柴油發(fā)電機組?頂博這三款超高性價比機組最適合你 2025-10-21
- 買發(fā)電機追求智能化?頂博這三款柴油發(fā)電機組性價比超高! 2025-10-20
- 為生命保駕護航:頂博智能發(fā)電機組,醫(yī)院備用電源系統(tǒng)的優(yōu)選解決方案 2025-10-18
- 醫(yī)院斷電危機?就選頂博智能發(fā)電機組,10秒守護生命安全! 2025-10-18
 
      




 桂公網(wǎng)安備45010702002247
 桂公網(wǎng)安備45010702002247